top of page
TABELAS de PREÇOS
Atendemos em Betim e regiões vizinhas
Aceitamos Cartões VISA e MasterCard
Na compra com Cartão de Crédito
terá o acréscimo da taxa da maquininha!
BOMBOM | PREÇO |
|---|---|
Morango | R$340,00 |
Nozes | R$212,00 |
Cereja c/ Coco | R$212,00 |
Uva | R$212,00 |
Cereja | R$212,00 |
Coco | R$176,00 |
Ameixa c/ Coco | R$176,00 |
Brigadeiro | R$176,00 |
Leite Condensado | R$176,00 |
Ameixa | R$176,00 |
TRUFA | PREÇO |
|---|---|
Cereja | R$290,00 |
Chocolate ao Leite | R$290,00 |
Chocalate Branco | R$290,00 |
Maracujá | R$290,00 |
Café | R$290,00 |
Nozes | R$290,00 |
Limão | R$290,00 |
Trufa Aberta (todos os sabores) | R$310,00 |
Nota:
Se está vendo esta página em seu PC, favor clicar no menu TABELA para restaurar a página correta. Esta é a página configurada para MOBILE (celular)
Obrigado.
PÃO de MEL | PREÇO |
|---|---|
Tradicional | R$300,00 |
Chocolate Branco | R$312,00 |
DOCINHOS | PEQ | MED |
|---|---|---|
Beijinho | R$104,00 | R$132,00 |
Brigadeiro Bran | R$104,00 | R$132,00 |
Brigadeiro Trad | R$104,00 | R$132,00 |
Cajuzinho | R$104,00 | R$132,00 |
Coco | R$104,00 | R$132,00 |
Docinho de Churro | R$104,00 | R$132,00 |
Gelatina | R$104,00 | R$132,00 |
Milho | R$104,00 | R$132,00 |
Moranguinho | R$104,00 | R$132,00 |
Olho de Sogra | R$104,00 | R$132,00 |
Ninho c/ Nutella | Tam/único> | R$176,00 |
Bem-casado | Tam/único> | R$500,00 |
CORAÇÕES
de COLHER
Ao Leite, Brigadeiro, Maracujá, Ninho c/ Nutella, Trufado Branco, Nozes
NA CAIXA (2x200g) >>
PESO | PREÇOS |
|---|---|
200g | consultar |
400g | consultar |
CORAÇÕES
RECHEADOS
Ao Leite
PESO | PREÇOS |
|---|---|
250g | consultar |
500g | consultar |
1Kg | consultar |
Branco, Prestígio e Flocos
250g | consultar |
500g | consultar |
1Kg | consultar |
Trufado
ao leite
maracujá
branco
nozes
250g | consultar |
500g | consultar |
1Kg | consultar |
CX de CORAÇÕES LAPIDADOS
Ao Leite, Branco, Maracujá e Nozes - Caixa c/ 4 de 60g >
PESO | PREÇO |
|---|---|
240g | consultar |
OVOS de PÁSCOA
Chocolate ao Leite
PESO | PREÇO |
|---|---|
500g | R$100,00 |
1 Kg | R$150,00 |
1,50 Kg | R$200,00 |
150g | R$45,00 |
250g | R$60,00 |
500g | R$105,00 |
1 Kg | R$155,00 |
1,50 Kg | R$205,00 |
150g | R$49,00 |
250g | R$63,00 |
Chocolate Branco
Prestígio e Flocos
Trufado:
ao leite
maracujá
branco
nozes
500g | R$110,00 |
1 Kg | R$160,00 |
1,50 Kg | R$210,00 |
150g | R$53,00 |
250g | R$65,00 |
OVO DE COLHER
cx c/ 3 ovos de 150g >
PESO | PREÇO |
|---|---|
150g | R$125,00 |
250g | R$85,00 |
500g | R$120,00 |
Opções de sabores do TRIO:
trufado ao leite, trufado branco e preto, ninho com nutella.
Opções de sabores:
trufados (ao leite, branco, maracujá, nozes, limão, café). Brigadeiro, brigadeiro branco, ninho com nutella, ninho com geléia de morango.
OVO PLANO
DIAMANTADO
PESO | PREÇO |
|---|---|
450g | R$110,00 |
Opções de Recheios:
Trufado, ninho com nutella e
ninho com geléia de morango.n
OVO POP IT
PESO | PREÇO |
|---|---|
80g | R$70,00 |
Opções de Recheios:
Trufado ao leite, trufado branco e preto
e ninho com nutella.
BENTÔ OVO
PESO | PREÇO |
|---|---|
250g | R$95,00 |
Opções de Recheios:
Trufado, ninho com nutella e
ninho com geléia de morango.
Preços dos Ovos da Páscoa de 2026
Na compra com Cartão de Crédito
terá o acréscimo da taxa da maquininha!
bottom of page


